Dane Konta jest dostępne dla nowych i istniejących klientów Morse, którzy znajdują się w kraju, w którym oferujemy wsparcie.
Uprawnieni użytkownicy muszą ukończyć weryfikację tożsamości i spełnić kryteria wdrożeniowe Morse i Bridge, w tym wymogi dotyczące miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności, jeśli dotyczy.
Gdzie mogę uzyskać Dane Konta?
Morse oferuje Dane Konta w wielu walutach, w zależności od twojego kraju.
| USD | EUR | MXN | BRL |
Andora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anguilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antigua i Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Argentyna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Austria | ✓ | ✓ |
|
|
Azerbejdżan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahamy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahrajn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgia | ✓ | ✓ |
|
|
Belize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boliwia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brazylia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brunei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Curaçao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cypr | ✓ | ✓ |
|
|
Czad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Czarnogóra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dania | ✓ | ✓ |
|
|
Dominika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dżibuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ekwador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estonia | ✓ | ✓ |
|
|
Eswatini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Etiopia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Falklandy / Malwiny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finlandia | ✓ | ✓ |
|
|
Francja | ✓ | ✓ |
|
|
Gabon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gibraltar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grecja | ✓ | ✓ |
|
|
Grenlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gruzja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gujana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gujana Francuska | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gwadelupa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gwatemala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gwinea Równikowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hiszpania | ✓ | ✓ |
|
|
Holandia | ✓ | ✓ |
|
|
Holandia Karaibska | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Honduras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hongkong | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indonezja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Irlandia | ✓ | ✓ |
|
|
Islandia | ✓ | ✓ |
|
|
Jamajka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Japonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kanada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kazachstan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kenia |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Kirgistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiribati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kolumbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Komory | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kongo (Kongo-Brazzaville) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Korea Południowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostaryka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Liechtenstein | ✓ | ✓ |
|
|
Litwa | ✓ | ✓ |
|
|
Luksemburg | ✓ | ✓ |
|
|
Łotwa | ✓ | ✓ |
|
|
Majotta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malawi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malediwy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malezja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | ✓ |
|
|
Martynika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauretania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauritius | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Meksyk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mikronezja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mołdawia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mongolia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montserrat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nauru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Niemcy | ✓ | ✓ |
|
|
Norwegia | ✓ | ✓ |
|
|
Nowa Zelandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Panama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papua-Nowa Gwinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paragwaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polska | ✓ | ✓ |
|
|
Portugalia | ✓ | ✓ |
|
|
Republika Czeska / Czechy | ✓ | ✓ |
|
|
Republika Dominikańska | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Republika Zielonego Przylądka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reunion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ruanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rumunia | ✓ | ✓ |
|
|
Saint Kitts i Nevis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saint Lucia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saint Vincent i Grenadyny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Salwador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Samoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Samoa Amerykańskie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sierra Leone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Singapur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Słowacja | ✓ | ✓ |
|
|
Słowenia |
| ✓ |
|
|
Stany Zjednoczone* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szwajcaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szwecja | ✓ | ✓ |
|
|
Tadżykistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tajlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tajwan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Timor Wschodni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turkmenistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tuvalu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uganda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Urugwaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzbekistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Watykan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Węgry | ✓ | ✓ |
|
|
Wielka Brytania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Włochy | ✓ | ✓ |
|
|
Wyspa Świętej Heleny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wyspy Marshalla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zambia | ✓ | ✓ |
|
|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Obecnie nie możemy oferować Dane Konta mieszkańcom stanu Nowy Jork.
