Morse oferuje dane konta w wielu walutach, w zależności od Twojego kraju.
Jeśli się kwalifikujesz, musisz przejść weryfikację tożsamości i spełnić kryteria Morse oraz Bridge (w tym wymagania dotyczące miejsca zamieszkania lub działalności, jeśli mają zastosowanie).
W zależności od waluty możesz używać danych konta, aby otrzymywać wynagrodzenie, przenosić pieniądze z innych kont bankowych lub otrzymywać płatności od znajomych lub rodziny.
Kraj | USD | EUR | MXN | BRL* | COP |
Andora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anguilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Antigua i Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Argentyna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aruba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Austria | ✓ | ✓ | |||
Azerbejdżan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bahamy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bahrajn | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Belgia | ✓ | ✓ | |||
Belize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Boliwia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Brazylia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brunei | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chorwacja | ✓ | ||||
Curaçao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cypr | ✓ | ✓ | |||
Czad | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Czarnogóra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Czechy | ✓ | ✓ | |||
Dania | ✓ | ✓ | |||
Dominika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dominikana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dżibuti | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ekwador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Estonia | ✓ | ✓ | |||
Eswatini | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Etiopia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Falklandy (Malwiny) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Filipiny | ✓ | ✓ | |||
Finlandia | ✓ | ✓ | |||
Francja | ✓ | ✓ | |||
Gabon | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gibraltar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Grecja | ✓ | ✓ | |||
Grenlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gruzja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gujana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gujana Francuska | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gwadelupa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gwatemala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gwinea Równikowa | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hiszpania | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Holandia | ✓ | ✓ | |||
Honduras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hongkong | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Indonezja | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Irlandia | ✓ | ✓ | |||
Islandia | ✓ | ✓ | |||
Jamajka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Japonia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Jersey | ✓ | ||||
Kanada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kazachstan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kirgistan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kiribati | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kolumbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Komory | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kongo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Korea Południowa | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kostaryka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Liechtenstein | ✓ | ✓ | |||
Litwa | ✓ | ✓ | |||
Luksemburg | ✓ | ✓ | |||
Łotwa | ✓ | ✓ | |||
Majotta | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Malawi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Malediwy | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Malezja | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Malta | ✓ | ✓ | |||
Martynika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mauretania | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mauritius | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Meksyk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mikronezja | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mongolia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Montserrat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nauru | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Niderlandy Karaibskie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Niemcy | ✓ | ✓ | |||
Norwegia | ✓ | ✓ | |||
Nowa Zelandia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Oman | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Panama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papua-Nowa Gwinea | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Paragwaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Peru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Polska | ✓ | ✓ | |||
Portugalia | ✓ | ✓ | |||
Republika Zielonego Przylądka | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reunion | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rumunia | ✓ | ✓ | |||
Rwanda | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Saint Kitts i Nevis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Saint Lucia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Saint Vincent i Grenadyny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Salwador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Samoa | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samoa Amerykańskie | ✓ | ✓ | ✓ | ||
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sierra Leone | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Singapur | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Słowacja | ✓ | ✓ | |||
Słowenia | ✓ | ||||
Stany Zjednoczone** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szwajcaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Szwecja | ✓ | ✓ | |||
Tadżykistan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tajlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tajwan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Timor Wschodni | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turkmenistan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tuvalu | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Uganda | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Urugwaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Uzbekistan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Watykan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Węgry | ✓ | ✓ | |||
Wielka Brytania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Włochy | ✓ | ✓ | |||
Wyspa Świętej Heleny | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Wyspy Marshalla | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zambia | ✓ | ✓ | |||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | ✓ | ✓ | ✓ |
* Aby otworzyć dane konta BRL, wymagamy Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Użytkownicy Morse bez brazylijskiego numeru identyfikacji podatkowej nie będą mogli otworzyć danych konta BRL.
** Obecnie nie możemy oferować danych konta mieszkańcom stanu Nowy Jork.
