Morse offre dati del conto in più valute, a seconda del tuo paese.
Se sei idoneo, dovrai completare la verifica dell'identità e soddisfare i criteri di Morse e Bridge (inclusi i requisiti di residenza o aziendali, ove applicabile).
In base alla valuta, puoi usare i dati del conto per ricevere il tuo stipendio, spostare denaro dai tuoi altri conti bancari o ricevere pagamenti da amici o familiari.
Paese | USD | EUR | MXN | BRL* | COP |
Andorra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anguilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Antigua e Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aruba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Austria | ✓ | ✓ | |||
Azerbaigian | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bahamas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bahrein | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Belgio | ✓ | ✓ | |||
Belize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bolivia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Brasile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brunei | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Canada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Capo Verde | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Caraibi Olandesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cechia | ✓ | ✓ | |||
Ciad | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Cile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cipro | ✓ | ✓ | |||
Città del Vaticano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Colombia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comore | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Congo-Brazzaville | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Corea del Sud | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Costa Rica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Croazia | ✓ | ||||
Curaçao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Danimarca | ✓ | ✓ | |||
Dominica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ecuador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
El Salvador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Emirati Arabi Uniti | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Estonia | ✓ | ✓ | |||
Eswatini | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Etiopia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Filippine | ✓ | ✓ | |||
Finlandia | ✓ | ✓ | |||
Francia | ✓ | ✓ | |||
Gabon | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Georgia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Germania | ✓ | ✓ | |||
Giamaica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Giappone | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gibilterra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gibuti | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Grecia | ✓ | ✓ | |||
Groenlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Guadalupa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Guatemala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Guinea Equatoriale | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Guyana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Guyana Francese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Honduras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Indonesia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Irlanda | ✓ | ✓ | |||
Islanda | ✓ | ✓ | |||
Isole Falkland (Isole Malvine) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Isole Marshall | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Isole Vergini Americane | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Italia | ✓ | ✓ | |||
Jersey | ✓ | ||||
Kazakistan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kirghizistan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kiribati | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lettonia | ✓ | ✓ | |||
Liechtenstein | ✓ | ✓ | |||
Lituania | ✓ | ✓ | |||
Lussemburgo | ✓ | ✓ | |||
Malawi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Malaysia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Maldive | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Malta | ✓ | ✓ | |||
Martinica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mauritania | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mauritius | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mayotte | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Messico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Micronesia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mongolia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Montenegro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Montserrat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nauru | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Norvegia | ✓ | ✓ | |||
Nuova Zelanda | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Oman | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Paesi Bassi | ✓ | ✓ | |||
Panama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papua Nuova Guinea | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Paraguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Perù | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Polonia | ✓ | ✓ | |||
Portogallo | ✓ | ✓ | |||
Regno Unito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Repubblica Dominicana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Riunione | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Romania | ✓ | ✓ | |||
Ruanda | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Saint Kitts e Nevis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Saint Lucia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Saint Vincent e Grenadine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Samoa | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samoa Americane | ✓ | ✓ | ✓ | ||
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sant’Elena | ✓ | ✓ | ✓ | ||
São Tomé e Príncipe | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sierra Leone | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Singapore | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Slovacchia | ✓ | ✓ | |||
Slovenia | ✓ | ||||
Spagna | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stati Uniti** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Svezia | ✓ | ✓ | |||
Svizzera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tagikistan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Taiwan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Thailandia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Timor Est | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Turkmenistan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tuvalu | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Uganda | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ungheria | ✓ | ✓ | |||
Uruguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Uzbekistan | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zambia | ✓ | ✓ |
* Per aprire i dati del conto BRL, è necessario un Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Gli utenti Morse senza un codice fiscale brasiliano non potranno aprire i dati del conto BRL.
** Al momento non possiamo offrire dati del conto ai residenti dello Stato di New York.
