Az Számlaadatok elérhető a Morse meglévő és új ügyfelei számára, akik olyan országban tartózkodnak, ahol támogatjuk a szolgáltatást.
A jogosult felhasználóknak el kell végezniük a személyazonosság-ellenőrzést, és meg kell felelniük a Morse és a Bridge bevezetési kritériumainak, beleértve a lakóhelyi vagy üzleti követelményeket, ha alkalmazható.
Hol kaphatok Számlaadatok-t?
A Morse több valutában kínál Számlaadatok-t, az országodnak megfelelően.
| USD | EUR | MXN | BRL |
Amerikai Szamoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Amerikai Virgin-szigetek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Andorra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anguilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antigua és Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Argentína | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausztrália | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausztria | ✓ | ✓ |
|
|
Azerbajdzsán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahama-szigetek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahrein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgium | ✓ | ✓ |
|
|
Belize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolívia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brazília | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brit Virgin-szigetek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brunei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ciprus | ✓ | ✓ |
|
|
Comore-szigetek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Costa Rica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Curaçao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Csád | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cseh Köztársaság / Csehország | ✓ | ✓ |
|
|
Dánia | ✓ | ✓ |
|
|
Dél-Korea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dominika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dominikai Köztársaság | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dzsibuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ecuador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Egyenlítői-Guinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Egyesült Államok* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Egyesült Arab Emírségek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Egyesült Királyság | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
El Salvador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eswatini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Észtország | ✓ | ✓ |
|
|
Etiópia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Falkland-szigetek / Malvinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finnország | ✓ | ✓ |
|
|
Francia Guyana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Franciaország | ✓ | ✓ |
|
|
Gabon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghána | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gibraltár | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Görögország | ✓ | ✓ |
|
|
Grönland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grúzia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guadeloupe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guatemala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guyana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Holland Karib-térség | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hollandia | ✓ | ✓ |
|
|
Honduras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hongkong | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indonézia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Írország | ✓ | ✓ |
|
|
Izland | ✓ | ✓ |
|
|
Jamaica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Japán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kanada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kazahsztán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kelet-Timor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kenya |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Kirgizisztán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiribati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kolumbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kongó (Kongó-Brazzaville) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lengyelország | ✓ | ✓ |
|
|
Lettország | ✓ | ✓ |
|
|
Liechtenstein | ✓ | ✓ |
|
|
Litvánia | ✓ | ✓ |
|
|
Luxemburg | ✓ | ✓ |
|
|
Magyarország | ✓ | ✓ |
|
|
Malajzia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malawi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maldív-szigetek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Málta | ✓ | ✓ |
|
|
Marshall-szigetek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Martinique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauritánia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauritius | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mayotte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mexikó | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mikronézia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moldova | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mongólia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montenegró | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montserrat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nauru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Németország | ✓ | ✓ |
|
|
Norvégia | ✓ | ✓ |
|
|
Olaszország | ✓ | ✓ |
|
|
Omán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Örményország | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Panama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pápua Új-Guinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paraguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portugália | ✓ | ✓ |
|
|
Réunion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Románia | ✓ | ✓ |
|
|
Ruanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saint Kitts és Nevis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saint Lucia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
São Tomé és Príncipe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sierra Leone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spanyolország | ✓ | ✓ |
|
|
Svájc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Svédország | ✓ | ✓ |
|
|
Szamoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szent Ilona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szingapúr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szlovákia | ✓ | ✓ |
|
|
Szlovénia |
| ✓ |
|
|
Tádzsikisztán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tajvan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thaiföld | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tuvalu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türkmenisztán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uganda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Új-Zéland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uruguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Üzbegisztán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vatikánváros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zambia | ✓ | ✓ |
|
|
Zöld-foki Köztársaság | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Jelenleg nem tudunk Számlaadatok-t biztosítani New York állam lakosaink számára.
