Kontodaten sind für bestehende und neue Morse-Kunden verfügbar, die sich in einem Land befinden, in dem wir sie unterstützen.
Berechtigte Benutzer müssen die Identitätsverifizierung abschließen und die Onboarding-Kriterien von Morse und Bridge erfüllen, einschließlich Residenz- oder Geschäftsanforderungen, falls zutreffend.
Wo kann ich Kontodaten erhalten?
Morse bietet Kontodaten in mehreren Währungen an, je nach deinem Land.
| USD | EUR | MXN | BRL |
Amerikanisch-Samoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Amerikanische Jungferninseln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Andorra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anguilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antigua und Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Äquatorialguinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Argentinien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Armenien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aserbaidschan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Äthiopien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Australien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahamas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahrain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgien | ✓ | ✓ |
|
|
Belize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolivien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brasilien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Britische Jungferninseln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brunei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Costa Rica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Curaçao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dänemark | ✓ | ✓ |
|
|
Deutschland | ✓ | ✓ |
|
|
Dominica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dominikanische Republik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dschibuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ecuador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
El Salvador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estland | ✓ | ✓ |
|
|
Eswatini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Falklandinseln / Malvinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finnland | ✓ | ✓ |
|
|
Frankreich | ✓ | ✓ |
|
|
Französisch-Guayana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Georgien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gibraltar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Griechenland | ✓ | ✓ |
|
|
Grönland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guadeloupe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guatemala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guyana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Honduras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hongkong | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indonesien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Irland | ✓ | ✓ |
|
|
Island | ✓ | ✓ |
|
|
Italien | ✓ | ✓ |
|
|
Jamaika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Japan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kanada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kap Verde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Karibische Niederlande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kasachstan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kenia |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Kirgisistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiribati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kolumbien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Komoren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kongo (Kongo-Brazzaville) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lettland | ✓ | ✓ |
|
|
Liechtenstein | ✓ | ✓ |
|
|
Litauen | ✓ | ✓ |
|
|
Luxemburg | ✓ | ✓ |
|
|
Malawi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malaysia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malediven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | ✓ |
|
|
Marshallinseln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Martinique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauretanien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauritius | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mayotte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mexiko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mikronesien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moldawien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mongolei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montenegro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montserrat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nauru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Neuseeland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Niederlande | ✓ | ✓ |
|
|
Norwegen | ✓ | ✓ |
|
|
Oman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Österreich | ✓ | ✓ |
|
|
Osttimor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Panama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papua-Neuguinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paraguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polen | ✓ | ✓ |
|
|
Portugal | ✓ | ✓ |
|
|
Réunion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ruanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rumänien | ✓ | ✓ |
|
|
Sambia | ✓ | ✓ |
|
|
Samoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
São Tomé und Príncipe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schweden | ✓ | ✓ |
|
|
Schweiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sierra Leone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Singapur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slowakei | ✓ | ✓ |
|
|
Slowenien |
| ✓ |
|
|
Spanien | ✓ | ✓ |
|
|
St. Helena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
St. Kitts und Nevis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
St. Lucia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
St. Vincent und die Grenadinen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Südkorea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tadschikistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taiwan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thailand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tschad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tschechische Republik / Tschechien | ✓ | ✓ |
|
|
Turkmenistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tuvalu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uganda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ungarn | ✓ | ✓ |
|
|
Uruguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Usbekistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vatikanstadt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vereinigte Arabische Emirate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vereinigte Staaten* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vereinigtes Königreich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zypern | ✓ | ✓ |
|
|
* Wir können Kontodaten für Einwohner des Staates New York derzeit nicht anbieten.
