Dados da Conta está disponível para clientes novos e existentes do Morse que estejam em um país onde oferecemos suporte.
Usuários elegíveis devem completar a verificação de identidade e atender aos critérios de integração do Morse e Bridge, incluindo requisitos de residência ou negócios, se aplicável.
Onde posso obter Dados da Conta?
O Morse oferece Dados da Conta em múltiplas moedas, dependendo do seu país.
| USD | EUR | MXN | BRL |
Alemanha | ✓ | ✓ |
|
|
Andorra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anguilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antígua e Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Armênia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Austrália | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Áustria | ✓ | ✓ |
|
|
Azerbaijão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahamas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahrein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bélgica | ✓ | ✓ |
|
|
Belize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolívia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brasil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brunei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabo Verde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canadá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cazaquistão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chipre | ✓ | ✓ |
|
|
Cidade do Vaticano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colômbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Congo (Congo-Brazzaville) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coreia do Sul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Costa Rica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Curaçao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dinamarca | ✓ | ✓ |
|
|
Djibuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dominica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
El Salvador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Emirados Árabes Unidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Equador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eslováquia | ✓ | ✓ |
|
|
Eslovênia |
| ✓ |
|
|
Espanha | ✓ | ✓ |
|
|
Estados Unidos* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estônia | ✓ | ✓ |
|
|
Eswatini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Etiópia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finlândia | ✓ | ✓ |
|
|
França | ✓ | ✓ |
|
|
Gabão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geórgia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gibraltar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grécia | ✓ | ✓ |
|
|
Groenlândia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guadalupe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guatemala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guiana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guiana Francesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guiné Equatorial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Honduras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hungria | ✓ | ✓ |
|
|
Ilhas Malvinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ilhas Marshall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ilhas Virgens Americanas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ilhas Virgens Britânicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indonésia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Irlanda | ✓ | ✓ |
|
|
Islândia | ✓ | ✓ |
|
|
Itália | ✓ | ✓ |
|
|
Jamaica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Japão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiribati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Letônia | ✓ | ✓ |
|
|
Liechtenstein | ✓ | ✓ |
|
|
Lituânia | ✓ | ✓ |
|
|
Luxemburgo | ✓ | ✓ |
|
|
Malásia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malawi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maldivas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | ✓ |
|
|
Martinica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maurício | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauritânia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mayotte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Micronésia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moldávia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mongólia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montenegro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montserrat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nauru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Noruega | ✓ | ✓ |
|
|
Nova Zelândia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Omã | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Países Baixos | ✓ | ✓ |
|
|
Países Baixos Caribenhos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Panamá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papua-Nova Guiné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paraguai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polônia | ✓ | ✓ |
|
|
Portugal | ✓ | ✓ |
|
|
Quênia |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Quirguistão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reino Unido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
República Dominicana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
República Tcheca / Tchéquia | ✓ | ✓ |
|
|
Reunião | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Romênia | ✓ | ✓ |
|
|
Ruanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Samoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Samoa Americana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Santa Helena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Santa Lúcia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
São Cristóvão e Nevis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
São Tomé e Príncipe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
São Vicente e Granadinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Serra Leoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Singapura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suécia | ✓ | ✓ |
|
|
Suíça | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tailândia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taiwan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tajiquistão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Timor-Leste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turcomenistão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tuvalu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uganda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uruguai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzbequistão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zâmbia | ✓ | ✓ |
|
|
* Atualmente não podemos oferecer Dados da Conta a residentes do estado de Nova York.
