Détails de Compte est disponible pour les clients nouveaux et existants de Morse qui se trouvent dans un pays où nous offrons ce service.
Les utilisateurs éligibles doivent compléter la vérification d’identité et satisfaire aux critères d’intégration de Morse et Bridge, y compris les exigences de résidence ou d’entreprise, le cas échéant.
Où puis-je obtenir Détails de Compte ?
Morse propose Détails de Compte dans plusieurs devises, en fonction de ton pays.
| USD | EUR | MXN | BRL |
Allemagne | ✓ | ✓ |
|
|
Andorre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anguilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antigua-et-Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Argentine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arménie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Australie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autriche | ✓ | ✓ |
|
|
Azerbaïdjan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahamas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahreïn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgique | ✓ | ✓ |
|
|
Belize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bénin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolivie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brésil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brunei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cap-Vert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chypre | ✓ | ✓ |
|
|
Cité du Vatican | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colombie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Congo (Congo-Brazzaville) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Corée du Sud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Costa Rica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Curaçao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Danemark | ✓ | ✓ |
|
|
Djibouti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dominique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
El Salvador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Émirats arabes unis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Équateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espagne | ✓ | ✓ |
|
|
Estonie | ✓ | ✓ |
|
|
Eswatini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
États-Unis* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éthiopie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finlande | ✓ | ✓ |
|
|
France | ✓ | ✓ |
|
|
Gabon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Géorgie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gibraltar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grèce | ✓ | ✓ |
|
|
Groenland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guadeloupe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guatemala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guinée équatoriale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guyana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guyane française | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Honduras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hongrie | ✓ | ✓ |
|
|
Îles Malouines / Malvinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Îles Marshall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Îles Vierges américaines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Îles Vierges britanniques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indonésie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Irlande | ✓ | ✓ |
|
|
Islande | ✓ | ✓ |
|
|
Italie | ✓ | ✓ |
|
|
Jamaïque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Japon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kazakhstan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kenya |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Kirghizistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiribati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
La Réunion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lettonie | ✓ | ✓ |
|
|
Liechtenstein | ✓ | ✓ |
|
|
Lituanie | ✓ | ✓ |
|
|
Luxembourg | ✓ | ✓ |
|
|
Malaisie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malawi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maldives | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malte | ✓ | ✓ |
|
|
Martinique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maurice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauritanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mayotte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mexique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Micronésie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moldavie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mongolie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monténégro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montserrat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nauru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Norvège | ✓ | ✓ |
|
|
Nouvelle-Zélande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ouganda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ouzbékistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Panama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paraguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pays-Bas | ✓ | ✓ |
|
|
Pays-Bas caribéens | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pérou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pologne | ✓ | ✓ |
|
|
Portugal | ✓ | ✓ |
|
|
République dominicaine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
République tchèque / Tchéquie | ✓ | ✓ |
|
|
Roumanie | ✓ | ✓ |
|
|
Royaume-Uni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rwanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saint-Kitts-et-Nevis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saint-Marin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sainte-Hélène | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sainte-Lucie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Samoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Samoa américaines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
São Tomé-et-Príncipe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sierra Leone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Singapour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slovaquie | ✓ | ✓ |
|
|
Slovénie |
| ✓ |
|
|
Suède | ✓ | ✓ |
|
|
Suisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tadjikistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taïwan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tchad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thaïlande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Timor oriental | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turkménistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tuvalu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uruguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zambie | ✓ | ✓ |
|
|
* Nous ne pouvons actuellement pas offrir Détails de Compte aux résidents de l’État de New York.
