Datos de Cuenta está disponible para clientes nuevos y existentes de Morse que se encuentren en un país donde ofrecemos soporte.
Los usuarios elegibles deben completar la verificación de identidad y cumplir con los criterios de incorporación de Morse y Bridge, incluyendo requisitos de residencia o negocio, si aplica.
¿Dónde puedo obtener Datos de Cuenta?
Morse ofrece Datos de Cuenta en múltiples monedas, dependiendo de tu país.
| USD | EUR | MXN | BRL |
Alemania | ✓ | ✓ |
|
|
Andorra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anguila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antigua y Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Austria | ✓ | ✓ |
|
|
Azerbaiyán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bahamas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Baréin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bélgica | ✓ | ✓ |
|
|
Belice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benín | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolivia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brasil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brunéi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabo Verde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canadá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caribe Neerlandés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chipre | ✓ | ✓ |
|
|
Ciudad del Vaticano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colombia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comoras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Congo (Congo-Brazzaville) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Corea del Sur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Costa Rica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Curazao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dinamarca | ✓ | ✓ |
|
|
Dominica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ecuador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
El Salvador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Emiratos Árabes Unidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eslovaquia | ✓ | ✓ |
|
|
Eslovenia |
| ✓ |
|
|
España | ✓ | ✓ |
|
|
Estados Unidos* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estonia | ✓ | ✓ |
|
|
Esuatini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Etiopía | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finlandia | ✓ | ✓ |
|
|
Francia | ✓ | ✓ |
|
|
Gabón | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Georgia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gibraltar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grecia | ✓ | ✓ |
|
|
Groenlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guadalupe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guatemala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guayana Francesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guinea Ecuatorial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guyana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Honduras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hungría | ✓ | ✓ |
|
|
Indonesia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Irlanda | ✓ | ✓ |
|
|
Islandia | ✓ | ✓ |
|
|
Islas Malvinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Islas Marshall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Islas Vírgenes Británicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Islas Vírgenes de EE. UU. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Italia | ✓ | ✓ |
|
|
Jamaica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Japón | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kazajistán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kenia |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Kirguistán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiribati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Letonia | ✓ | ✓ |
|
|
Liechtenstein | ✓ | ✓ |
|
|
Lituania | ✓ | ✓ |
|
|
Luxemburgo | ✓ | ✓ |
|
|
Malasia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malaui | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maldivas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | ✓ |
|
|
Martinica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauricio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mauritania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mayotte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Micronesia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moldavia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mongolia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montenegro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montserrat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nauru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Noruega | ✓ | ✓ |
|
|
Nueva Zelanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Omán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Países Bajos | ✓ | ✓ |
|
|
Panamá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papúa Nueva Guinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paraguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Perú | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polonia | ✓ | ✓ |
|
|
Portugal | ✓ | ✓ |
|
|
Reino Unido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
República Checa / Chequia | ✓ | ✓ |
|
|
República Dominicana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reunión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ruanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rumania | ✓ | ✓ |
|
|
Samoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Samoa Americana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
San Cristóbal y Nieves | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
San Vicente y las Granadinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Santa Elena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Santa Lucía | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Santo Tomé y Príncipe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sierra Leona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Singapur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suecia | ✓ | ✓ |
|
|
Suiza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tailandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taiwán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tayikistán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Timor Oriental | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turkmenistán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tuvalu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uganda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uruguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzbekistán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yibuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zambia | ✓ | ✓ |
|
|
* Actualmente no podemos ofrecer Datos de Cuenta a residentes del estado de Nueva York.
